废包装材料
发布时间:2025-11-19 丨来源:
| 2025年危险废物(废包装材料:900-041-49)台账汇总记录表 | ||||||||||||||
| 废物来源 | 废物名称 | 产生情况 | 入库情况 | 处置情况 | ||||||||||
| 产生日期 | 产生量(KG) | 产生部门负责人 | 入库日期 | 入库量(KG) | 累计库存量(KG) | 废物去向 | 贮存部门负责人 | 处置日期 | 废物类别 | 处置量(KG) | 处置单位名称 | 处理单位许可证号 | ||
| 接上年度余下重量 | 0 | 0 | 危废仓库 | 王建成 | HW49 | |||||||||
| 原辅料使用 | 废包装材料 | 1-16 | 169 | 施家礼 | 1-16 | 169 | 169 | 危废仓库 | 王建成 | 2-20 | HW49 | 169 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 原辅料使用 | 废包装材料 | 4-17 | 68 | 施家礼 | 4-17 | 68 | 237 | 危废仓库 | 王建成 | HW49 | ||||
| 原辅料使用 | 废包装材料 | 5-20 | 7 | 施家礼 | 5-20 | 7 | 244 | 危废仓库 | 王建成 | 5-21 | HW49 | 75 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 原辅料使用 | 废包装材料 | 9-14 | 100 | 施家礼 | 9-14 | 100 | 344 | 危废仓库 | 王建成 | 9-16 | HW49 | 100 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 原辅料使用 | 废包装材料 | 11-14 | 83 | 施家礼 | 11-14 | 83 | 427 | 危废仓库 | 王建成 | HW49 | ||||
| 原辅料使用 | 危废仓库 | HW49 | ||||||||||||
| 原辅料使用 | 危废仓库 | HW49 | ||||||||||||
| 原辅料使用 | 危废仓库 | HW49 | ||||||||||||
| 小计(KG) | 427 | 427 | 危废仓库 | HW49 | 344 | |||||||||
| 现有库存量(KG) | 83 | 备注:库存量= 上月库存量 + 本月产生量 - 本月处置转移量 | ||||||||||||
