污泥
发布时间:2025-11-19 丨来源:
| 2025年危险废物(污泥:336-064-17)台账汇总记录表 | |||||||||||||||
| 废物来源 | 废物名称 | 产生情况 | 入库情况 | 处置情况 | |||||||||||
| 产生日期 | 产生量(KG) | 袋数 | 产生部门负责人 | 入库日期 | 入库量(KG) | 累计库存量(KG) | 废物去向 | 贮存部门负责人 | 处置日期 | 废物类别 | 处置量(KG) | 处置单位名称 | 处理单位许可证号 | ||
| 接上年度余下重量 | 3,976 | 3,976 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||||||||
| 废水预处理 | 污泥 | 1-16 | 530 | 范长发 | 1-16 | 530 | 4,506 | 危废仓库 | 王建成 | 2-20 | HW17 | 2,843 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 | |
| 废水预处理 | 污泥 | 2-18 | 947 | 范长发 | 2-18 | 947 | 5,453 | 危废仓库 | 王建成 | 2-20 | HW17 | 2,610 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 | |
| 废水预处理 | 污泥 | 3-1 | 202 | 7 | 范长发 | 3-1 | 202 | 5,655 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 3-2 | 234 | 9 | 范长发 | 3-2 | 234 | 5,889 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 3-5 | 230 | 10 | 范长发 | 3-5 | 230 | 6,119 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 3-12 | 226 | 9 | 范长发 | 3-12 | 226 | 6,345 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 3-25 | 672 | 30 | 范长发 | 3-25 | 672 | 7,017 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 4-1 | 663 | 30 | 范长发 | 4-1 | 663 | 7,680 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 4-16 | 670 | 29 | 范长发 | 4-16 | 670 | 8,350 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 5-8 | 873 | 40 | 范长发 | 5-8 | 873 | 9,223 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 5-20 | 705 | 40 | 范长发 | 5-20 | 705 | 9,928 | 危废仓库 | 王建成 | 5-21 | HW17 | 4,475 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 废水预处理 | 污泥 | 5-22 | 216 | 10 | 范长发 | 5-22 | 216 | 10,144 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 5-30 | 439 | 20 | 范长发 | 5-30 | 439 | 10,583 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 6-7 | 466 | 20 | 范长发 | 6-7 | 466 | 11,049 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 6-16 | 435 | 18 | 范长发 | 6-16 | 435 | 11,484 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 6-24 | 651 | 30 | 范长发 | 6-24 | 651 | 12,135 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 7-3 | 877 | 40 | 范长发 | 7-3 | 877 | 13,012 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 7-16 | 660 | 30 | 范长发 | 7-16 | 660 | 13,672 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 7-31 | 873 | 39 | 范长发 | 7-31 | 873 | 14,545 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 8-8 | 447 | 20 | 范长发 | 8-8 | 447 | 14,992 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 8-28 | 441 | 20 | 范长发 | 8-28 | 441 | 15,433 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 8-28 | 660 | 27 | 范长发 | 8-28 | 660 | 16,093 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 9-10 | 834 | 37 | 范长发 | 9-10 | 834 | 16,927 | 危废仓库 | 王建成 | 9-16 | HW17 | 6,999 | 安徽海源环保科技有限公司 | CZ341700002 |
| 废水预处理 | 污泥 | 9-30 | 865 | 39 | 范长发 | 9-30 | 865 | 17,792 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 10-9 | 228 | 10 | 范长发 | 10-13 | 228 | 18,020 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 10-16 | 226 | 10 | 范长发 | 10-17 | 226 | 18,246 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 10-20 | 222 | 10 | 范长发 | 10-22 | 222 | 18,468 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 11-6 | 216 | 10 | 范长发 | 11-6 | 216 | 18,684 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 11-11 | 211 | 10 | 范长发 | 11-11 | 211 | 18,895 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 11-15 | 220 | 10 | 范长发 | 11-18 | 220 | 19,115 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 11-17 | 221 | 10 | 范长发 | 11-18 | 221 | 19,336 | 危废仓库 | 王建成 | HW17 | ||||
| 废水预处理 | 污泥 | 危废仓库 | HW17 | ||||||||||||
| 废水预处理 | 污泥 | 危废仓库 | HW17 | ||||||||||||
| 废水预处理 | 污泥 | 危废仓库 | HW17 | ||||||||||||
| 废水预处理 | 污泥 | 危废仓库 | HW17 | ||||||||||||
| 废水预处理 | 污泥 | 危废仓库 | HW17 | ||||||||||||
| 小计(KG) | 15,360 | 19,336 | 危废仓库 | HW17 | 16,927 | ||||||||||
| 现有库存量(KG) | 2,409 | 备注:库存量= 上月库存量 + 本月产生量 - 本月处置转移量 | |||||||||||||
没有了废酸“电解液”
